離心式蒸汽風幕機

采用離心風機,大風量,高風壓,強勁送風。 

以熱水或蒸汽為媒介,節約電能的最佳產品;

 

產品型號 外型尺寸  風機參數 風 量 風 速 進風溫度 蒸汽壓力  蒸汽壓力  蒸汽壓力  蒸汽壓力  重量 噪音 進出管徑
長×寬×高 0.1MPa 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa
  電 壓 功 率 出口溫度 散熱量 出口溫度 散熱量 出口溫度 散熱量 出口溫度 散熱量
mm V KW (m3/h) m/s Kw Kw Kw Kw Kg dB DN
JRM-2010L/W-Q 1060×530(980)×980(500) 380 0.37×2 3000 10 15 30 15 41 27 45 31 48 34 69 60 40
JRM-2012L/W-Q 1260×530(980)×980(500) 380 0.37×2 3000 10 15 31 20 44 36 48 42 52 46 95 61 40
JRM-2015L/W-Q 1560×530(980)×980(500) 380 0.37×3 4500 10 15 33 25 47 45 52 52 56 57 111 62 40
JRM-2510L/W-Q 1060×590(1030)×1030(600) 380 0.75×1 3000 12 15 36 20 48 37 60 42 64 62 85 64 50
JRM-2512L/W-Q 1260×590(1030)×1030(600) 380 0.45×2 4400 12 15 36 27 54 45 60 51 64 66 98 64 50
JRM-2515L/W-Q 1560×590(1030)×1030(600) 380 0.55×2 5500 12 15 36 33 55 53 61 59 65 71 125 65 50
JRM-2518L/W-Q 1860×590(1030)×1030(600) 380 0.75×2 6000 12 15 36 40 55 65 61 68 65 75 148 65 50
JRM-2520L/W-Q 2060×590(1030)×1030(600) 380 0.75×2 9000 12 15 37 45 55 71 62 75 66 79 168 66 50
JRM-2522L/W-Q 2260×590(1030)×1030(600) 380 0.75×4 12000 12 15 38 48 58 82 62 85 66 89 190 66 50
JRM-3015L/W-Q 1560×750(1100)×1100(750) 380 1.1×2 12000 12 15 31 51 45 75 46 86 49 95 190 66 50
JRM-3018L/W-Q 1860×750(1100)×1100(750) 380 1.5×2 12000 12 15 31 62 49 94 50 108 53 118 190 66 50
JRM-3020L/W-Q 2060×750(1100)×1100(750) 380 1.1×3 12000 12 15 33 69 49 113 54 130 53 142 190 66 50
JRM-3022L/W-Q 2260×750(1100)×1100(750) 380 1.1×4 12000 12 15 38 74 52 126 54 144 57 158 190 66 50
青青在线视频一区二区三区_西欧午夜屌屄网淫网久久网深插网视频_97人人社区男人的天堂_加勒比久久HEYZO